株式会社テレビ東京ホールディングス(テレビとうきょうホールディングス、英: TV TOKYO Holdings Corporation、略称:TXHD)は、東京都港区六本木に本社を置く認定放送持株会社。2010年10月1日に設立された。
テレビ東京ホールディングス本社が入居する住友不動産六本木グランドタワー | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
機関設計 | 監査役会設置会社 |
市場情報 | 東証プライム 9413 2010年10月1日上場 |
略称 | TXHD、テレ東HD、 TV TOKYO HD |
本社所在地 | 日本 〒106-8007 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 北緯35度39分52.56秒 東経139度44分15.58秒 / 北緯35.6646000度 東経139.7376611度座標: 北緯35度39分52.56秒 東経139度44分15.58秒 / 北緯35.6646000度 東経139.7376611度 |
設立 | 2010年10月1日 |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 1010401090159 |
事業内容 | 株式等の保有を通じて企業グループの統括・運営等を行う認定放送持株会社 |
代表者 | 代表取締役会長 小孫茂 代表取締役社長 石川一郎 |
資本金 | 100億円(2022年3月31日現在) |
発行済株式総数 | 2777万9500株 (2023年3月31日現在) |
売上高 | 連結: 1509億6300万円 単独: 149億4700万円 (2023年3月期) |
営業利益 | 連結: 92億2900万円 単独: 44億1500万円 (2023年3月期) |
経常利益 | 連結: 93億7800万円 単独: 42億7600万円 (2023年3月期) |
純利益 | 連結: 67億2400万円 単独: 35億3500万円 (2023年3月期) |
純資産 | 連結: 933億5100万円 単独: 720億9200万円 (2023年3月31日現在) |
総資産 | 連結: 1399億3300万円 単独: 1144億4900万円 (2023年3月31日現在) |
従業員数 | 連結: 1,691人、単独: 102人 (2023年3月31日現在) |
決算期 | 3月末日 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
主要株主 | #資本構成参照 |
外部リンク | www |
他局が(抜殻方式)によって放送持株会社へ移行したのに対し、2023年時点で(株式移転方式)によって新設することで発足した唯一の放送持株会社でもある。
概要
テレビ東京は当初、日本経済新聞社の影響が強いこと、系列局が全部で6社しかなくほとんどで株式を相互に持ち合っていることから、放送持株会社となる必要性は薄いとされてきた。
しかし、2010年(平成22年)3月26日、テレビ東京・テレビ東京ブロードバンド(現・テレビ東京コミュニケーションズ)・BSジャパン(現・BSテレビ東京)の3社が持株会社方式で経営統合することを発表、のちに株主総会で承認が得られた。
同年9月1日、子会社化するテレビ東京に代わって設立日での1部上場が東京証券取引所から承認され、9日、総務省から日本で3番目の放送持株会社としての認定を受けた。
なお系列局の子会社化については、テレビ大阪を除いて出資している地元新聞社など地元株主との調整が必要なことなどから、設立当初段階では行わない。
テレビ東京ホールディングスは上述の通り、2023年(令和5年)2月現在、認定放送持株会社としては唯一株式移転によって持株会社を新たに設立した。 このため、テレビ東京およびBSテレビ東京の法人格・テレビ東京の(民間)特定地上基幹放送事業者・BSテレビ東京の衛星基幹放送事業者としての地位はそのまま残っており、両社は日本民間放送連盟(民放連)会員資格も引き続き保持している。 こうした経緯から、テレビ東京ホールディングスは特定地上基幹放送事業者や民放連会員社であった時期が一切ない唯一の認定放送持株会社でもある。
2023年11月13日に子会社のテレビ東京がブランドマークを「テレ東」に刷新したのに合わせ、当社もブランドマークが「テレ東ホールディングス」(又は「テレ東HD」)に変更した。当社子会社のリアルマックスとテレビ東京子会社のエー・ティー・エックスを除くグループ会社も全てブランドマークが変更され、当社子会社のテクノマックスとテレビ東京子会社のTV TOKYO AMERICA以外は全て「テレ東○○」のロゴマークに統一された。
グループ会社
- 事業子会社
- テレビ東京
- BSテレビ東京
- テレビ東京コミュニケーションズ
- テレビ東京メディアワークス
- テレビ東京アート
- テレビ東京制作
- テクノマックス
- テレビ東京子会社
- テレビ東京ミュージック
- テレビ東京メディアネット
- エー・ティー・エックス
- TV TOKYO AMERICA, INC.
- 持分法適用関連会社
- 日経映像
- インタラクティーヴィ
- 日経CNBC
- プレミアム・プラットフォーム・ジャパン
- TVer
- その他出資会社
- 日本BS放送(ビックカメラ系)
設備
組織図
2023年4月1日現在
- 人事諮問委員会
- 取締役会
- 報酬諮問委員会
- 代表取締役
- 内部監査室
- グループ経営会議
- グループコンテンツ統括会議
- 監査役会
- 監査役会事務局
- CIO
- サイバーセキュリティ推進会議
- 法務統括局
- 総務人事局
- 経営企画局
- グループ経営室
- メディア戦略室
- 経理局
- ネットワーク局
- テック戦略局
資本構成
「テレビ東京ホールディングス」および、2010年9月30日以前の「テレビ東京」「東京12チャンネル」の資本構成。
- テレビ東京ホールディングスは株式移転方式で設立されたため、資本整理が完了するまで、「テレビ東京」名義の株式が存在していた。
企業・団体は当時の名称。出典:
2024年4月23日
発行可能株式数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
100,000,000株 | 27,579,500株 | 12,730 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 900万2710株 | 32.64% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 208万4300株 | 7.56% |
日本カストディ銀行(信託口) | 145万8000株 | 5.29% |
みずほ銀行 | 100万6300株 | 3.65% |
三井物産 | 100万2050株 | 3.63% |
日本生命保険相互会社 | 68万0150株 | 2.47% |
66万0000株 | 2.39% | |
SMBC信託銀行(三井住友銀行退職給付信託口) | 59万0500株 | 2.14% |
52万1000株 | 1.89% | |
MBSメディアホールディングス | 52万0861株 | 1.89% |
過去の資本構成
資本金 | 授権資本 |
---|---|
30億円 | 40億円 |
株主 | 出資額 | 比率 |
---|---|---|
日本科学技術振興財団 | 3億0000万円 | 10.00% |
日本経済新聞社 | 2億9800万円 | 9.93% |
日本興業銀行 | 2億9100万円 | 9.70% |
東洋レーヨン | 2億5500万円 | 8.50% |
日本生命保険 | 2億0000万円 | 6.66% |
第一勧業銀行 | 1億0600万円 | 3.53% |
日本経済社 | 1億0000万円 | 3.33% |
日本短波放送 | 1億0000万円 | 3.33% |
日立製作所 | 1億0000万円 | 3.33% |
日産自動車 | 1億0000万円 | 3.33% |
三井物産 | 1億0000万円 | 3.33% |
三菱商事 | 1億0000万円 | 3.33% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
15億円 | 3,000,000株 | 46 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 293,000株 | 9.76% |
日本経済社 | 200,000株 | 6.66% |
日本短波放送 | 200,000株 | 6.66% |
市況情報センター → QUICK | 200,000株 | 6.66% |
日本生命保険 | 200,000株 | 6.66% |
新日本製鐵 | 200,000株 | 6.66% |
日本興業銀行 | 111,000株 | 3.70% |
第一勧業銀行 | 106,000株 | 3.53% |
テレビ東京番組販売 | 105,000株 | 3.50% |
東レ | 100,000株 | 3.33% |
毎日放送 | 100,000株 | 3.33% |
三井物産 | 100,000株 | 3.33% |
三菱商事 | 100,000株 | 3.33% |
日立製作所 | 100,000株 | 3.33% |
日産自動車 | 100,000株 | 3.33% |
資本金 | 発行済株式総数 |
---|---|
67億8495万7000円 | 18,645,000株 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 6,881,950株 | 36.91% |
日本生命保険 | 1,036,150株 | 5.55% |
新日本製鐵 | 1,036,150株 | 5.55% |
みずほ銀行 | 932,240株 | 4.99% |
みずほコーポレート銀行 | 653,060株 | 3.50% |
三井アセット信託銀行 | 590,500株 | 3.16% |
UFJ銀行 | 533,600株 | 2.86% |
東レ | 518,050株 | 2.77% |
毎日放送 | 518,050株 | 2.77% |
三井物産 | 518,050株 | 2.77% |
三菱商事 | 518,050株 | 2.77% |
日立製作所 | 518,050株 | 2.77% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
89億1095万円 | 20,645,000株 | 4,728 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 6,881千株 | 33.33% |
日本生命保険 | 1,036千株 | 5.02% |
三菱東京UFJ銀行 | 984千株 | 4.77% |
みずほ銀行 | 600千株 | 2.91% |
日本トラスティ・サービス信託銀行 ※中央三井アセット信託銀行 再信託分 ※三井住友銀行 退職給付信託口 | 590千株 | 2.86% |
日本マスタートラスト信託銀行 信託口 | 573千株 | 2.78% |
東レ | 518千株 | 2.51% |
毎日放送 | 518千株 | 2.51% |
三井物産 | 518千株 | 2.51% |
三菱商事 | 518千株 | 2.51% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
89億1095万円 | 20,645,000株 | 3,519 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 6,881千株 | 33.33% |
糸山英太郎 | 2,970千株 | 14.39% |
日本生命保険 | 1,036千株 | 5.02% |
三菱東京UFJ銀行 | 984千株 | 4.77% |
みずほ銀行 | 600千株 | 2.91% |
日本トラスティ・サービス信託銀行 ※中央三井アセット信託銀行 再信託分 ※三井住友銀行 退職給付信託口 | 590千株 | 2.86% |
東レ | 518千株 | 2.51% |
毎日放送 | 518千株 | 2.51% |
三井物産 | 518千株 | 2.51% |
テレビ東京社員持株会 | 351千株 | 1.70% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
89億1095万円 | 20,645,000株 | 5,659 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 6,881千株 | 33.33% |
新日本観光 | 1,902千株 | 9.21% |
日本生命保険 | 1,036千株 | 5.02% |
三菱東京UFJ銀行 | 984千株 | 4.77% |
みずほ銀行 | 600千株 | 2.91% |
日本トラスティ・サービス信託銀行 ※中央三井アセット信託銀行 再信託分 ※三井住友銀行 退職給付信託口 | 590千株 | 2.86% |
東レ | 518千株 | 2.51% |
毎日放送 | 518千株 | 2.51% |
三井物産 | 518千株 | 2.51% |
テレビ東京社員持株会 | 369千株 | 1.79% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
100億円 | 28,779,500株 | 10,697 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 9,052,710株 | 31.46% |
みずほ銀行 | 1,006,300株 | 3.50% |
三井物産 | 1,002,050株 | 3.48% |
日本生命保険 | 680,150株 | 2.36% |
東京計画 | 660,000株 | 2.29% |
三菱東京UFJ銀行 | 595,500株 | 2.07% |
日本トラスティ・サービス信託銀行 ※三井住友信託銀行 再信託分 ※三井住友銀行 退職給付信託口 | 590,500株 | 2.05% |
テレビ東京ホールディングス社員持株会 | 533,945株 | 1.86% |
JP MORGAN CHASE BANK 380634 | 530,000株 | 1.84% |
毎日放送 | 518,050株 | 1.80% |
東レ | 518,050株 | 1.80% |
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
100億円 | 28,279,500株 | 7,452 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
日本経済新聞社 | 905万2000株 | 32.24% |
吉田嘉明 | 140万0000株 | 4.99% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 123万9000株 | 4.41% |
みずほ銀行 | 100万6000株 | 3.58% |
三井物産 | 100万2000株 | 3.57% |
日本生命保険 | 68万0000株 | 2.42% |
東京計画 | 66万0000株 | 2.35% |
SMBC信託銀行(三井住友銀行退職給付信託口) | 59万0000株 | 2.10% |
MBSメディアホールディングス | 51万8000株 | 1.85% |
日本カストディ銀行(信託口9) | 50万8000株 | 1.81% |
脚注
注釈
出典
- ^ 組織図 - 株式会社テレビ東京ホールディングス 2021年6月17日
- ^ a b c d e f g h i j k 株式会社テレビ東京ホールディングス (2023年6月16日). “第13期(2021年4月1日 - 2022年3月31日)有価証券報告書” (PDF). 株式会社テレビ東京ホールディングス. 2024年1月20日閲覧。
- ^ 株式会社テレビ東京ホールディングス 定款 第1章第1条
- ^ テレビ東京、TXBBなど経営統合 認定持株会社体制に - ITmedia 2010年3月29日
- ^ テレビ東京、共同持株会社方式で3社経営統合 - サーチナ 2010年3月26日[リンク切れ]
- ^ “会員社放送局”. 日本民間放送連盟. 2023年11月20日閲覧。
- ^ a b 『テレビ東京が25年ぶり ブランドマーク刷新!』(PDF)(プレスリリース)株式会社テレビ東京ホールディングス、2023年10月24日2023年11月13日閲覧。 。
- ^ “組織図”. テレビ東京ホールディングス. 2023年11月20日閲覧。
- ^ “株式情報”. テレビ東京ホールディングス. 2022年4月22日閲覧。
- ^ 株式会社テレビ東京ホールディングス『第11期(2020年4月1日 - 2021年3月31日)有価証券報告書 株式等の状況』(レポート)2021年6月18日 。
- ^ 日本民間放送連盟『日本放送年鑑'73』千秋社、多田屋、1974年1月10日、173頁追訂頁。
- ^ 日本民間放送連盟『日本放送年鑑'74』千秋社、多田屋、1974年12月20日、166頁。
- ^ 日本民間放送連盟『日本放送年鑑'78』洋文社、1978年12月、167頁。
- ^ 『テレビ東京20年史』テレビ東京、1984年4月12日、7頁。(NDLJP):12275747/7。
- ^ テレビ東京・25年史編纂委員会『テレビ東京25年史』テレビ東京、1989年4月12日、82頁。
- ^ 日本民間放送連盟『日本民間放送年鑑'92』コーケン出版、1992年11月、235頁。
- ^ 日本民間放送連盟『日本民間放送年鑑2003』コーケン出版、2003年11月、242頁。
- ^ “有報リーダー”. Lafla. 2015年10月5日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “有報リーダー”. Lafla. 2015年10月5日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “テレビ東京ホールディングス 公式HP 株式情報”. Lafla. 2023年6月1日閲覧。
関連項目
- InterFM897 - テレビ東京の元子会社。現在はエフエム東京の孫会社。現在も、テレビ東京天王洲スタジオに本社を構える。
外部リンク
- 株式会社テレビ東京ホールディングス
ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム、モバイル、電話、Android、iOS、Apple、携帯電話、Samsung、iPhone、Xiomi、Xiaomi、Redmi、Honor、Oppo、Nokia、Sonya、MI、PC、ウェブ、コンピューター