昼間人口(ちゅうかんじんこう)は、常住人口に他の地域から通勤してくる人口(流入人口)を足し、さらに他の地域へ通勤する人口(流出人口)を引いたものである。昼間人口に対して常住人口のことを夜間人口という。
日本の国勢調査では通勤・通学先を集計した結果により算出される。昼間人口には夜間に勤務や通学する人も含み、昼間の買い物客などは含まない。
都心部では昼間人口のほうが多くなりベッドタウンでは夜間人口のほうが多くなる。 昼間人口が夜間人口の2倍以上になる地域は日本で市区町村別に見たとしても10程度と少ないが、東京都千代田区のように昼間人口が夜間人口の10倍以上になる極端な例もある。
夜間人口を100とした場合の昼間人口の指数を昼夜間人口比率と呼び、昼間人口と夜間人口の関係を表す指標として使われる。
日本
2020年の各地の昼間人口の一覧を示す。表の項目名は下記の通り。
- 比率 : 昼夜間人口比率 (昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100)
- 流出人口 : 当該地域から他の地域へ通勤・通学している人口
- 流入人口 : 他の地域から当該地域へ通勤・通学している人口
- 昼夜差 : 昼間人口と夜間人口の差 (昼間人口 - 夜間人口)
特別区・政令市
政令指定都市及び東京都特別区部を昼間人口の多い順に並べる。
地域 | 昼間人口 | 夜間人口 | 比率 | 流出人口 | 流入人口 | 昼夜差 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | 12,870,173 | 9,733,276 | 132.2 | 590,192 | 3,727,089 | +3,136,897 |
大阪市 | 3,645,921 | 2,752,412 | 132.5 | 336,776 | 1,230,285 | +893,509 |
横浜市 | 3,440,070 | 3,777,491 | 91.1 | 846,624 | 509,203 | -337,421 |
名古屋市 | 2,609,745 | 2,332,176 | 111.9 | 256,810 | 534,379 | +277,569 |
札幌市 | 1,968,338 | 1,973,395 | 99.7 | 86,547 | 81,490 | -5,057 |
福岡市 | 1,769,643 | 1,612,392 | 109.8 | 106,718 | 263,969 | +157,251 |
京都市 | 1,594,930 | 1,463,723 | 109.0 | 140,463 | 271,670 | +131,207 |
神戸市 | 1,564,007 | 1,525,152 | 102.5 | 201,661 | 240,516 | +38,855 |
川崎市 | 1,285,285 | 1,538,262 | 83.6 | 545,186 | 292,209 | -252,977 |
広島市 | 1,213,104 | 1,200,754 | 101.0 | 78,905 | 91,255 | +12,350 |
さいたま市 | 1,204,080 | 1,324,025 | 90.9 | 376,781 | 256,836 | -119,945 |
仙台市 | 1,154,586 | 1,096,704 | 105.3 | 74,486 | 132,368 | +57,882 |
北九州市 | 959,146 | 939,029 | 102.1 | 56,899 | 77,016 | +20,117 |
千葉市 | 946,610 | 974,951 | 97.1 | 227,383 | 199,042 | -28,341 |
新潟市 | 798,479 | 789,275 | 101.2 | 41,940 | 51,144 | +9,204 |
浜松市 | 784,884 | 790,718 | 99.3 | 52,003 | 46,169 | -5,834 |
堺市 | 770,547 | 826,161 | 93.3 | 195,355 | 139,741 | -55,614 |
岡山市 | 747,281 | 724,691 | 103.1 | 60,764 | 83,354 | +22,590 |
熊本市 | 746,115 | 738,865 | 101.0 | 66,630 | 73,880 | +7,250 |
静岡市 | 713,745 | 693,389 | 102.9 | 35,215 | 55,571 | +20,356 |
相模原市 | 625,027 | 725,493 | 86.2 | 197,776 | 97,310 | -100,466 |
都道府県
都道府県を昼間人口の多い順に並べる。人口の単位は万人として小数点第2位を四捨五入している。
都道府県 | 昼間人口 (万人) | 夜間人口 (万人) | 比率 (%) | 流出人口 (万人) | 流入人口 (万人) | 昼夜差 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1675.2 | 1404.8 | 119.2 | 65.9 | 336.3 | +270.4 |
大阪府 | 922.8 | 883.8 | 104.4 | 32.7 | 71.7 | +39.0 |
神奈川県 | 830.6 | 923.7 | 89.9 | 133.7 | 40.5 | -93.2 |
愛知県 | 763.8 | 754.2 | 101.3 | 10.1 | 19.7 | +9.5 |
埼玉県 | 643.5 | 734.5 | 87.6 | 123.3 | 32.3 | -91.0 |
千葉県 | 555.0 | 628.4 | 88.3 | 96.8 | 23.3 | -73.5 |
北海道 | 522.3 | 522.5 | 100.0 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
兵庫県 | 521.0 | 546.5 | 95.3 | 42.2 | 16.7 | -25.5 |
福岡県 | 513.6 | 513.5 | 100.0 | 7.6 | 7.7 | +0.1 |
静岡県 | 362.7 | 363.3 | 99.8 | 4.5 | 3.8 | -0.6 |
広島県 | 280.4 | 280.0 | 100.1 | 3.0 | 3.4 | +0.4 |
茨城県 | 279.9 | 286.7 | 97.6 | 16.8 | 10.0 | -6.8 |
京都府 | 262.9 | 257.8 | 102.0 | 17.7 | 22.9 | +5.1 |
宮城県 | 230.4 | 230.2 | 100.1 | 2.3 | 2.5 | +0.2 |
新潟県 | 220.1 | 220.1 | 100.0 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
長野県 | 204.2 | 204.8 | 99.7 | 1.6 | 1.0 | -0.6 |
群馬県 | 193.9 | 193.9 | 100.0 | 6.9 | 7.0 | +0.0 |
栃木県 | 191.4 | 193.3 | 99.0 | 8.4 | 6.4 | -2.0 |
岐阜県 | 190.6 | 197.9 | 96.3 | 13.1 | 5.9 | -7.2 |
岡山県 | 189.0 | 188.8 | 100.1 | 2.6 | 2.7 | +0.2 |
福島県 | 183.5 | 183.3 | 100.1 | 2.0 | 2.2 | +0.2 |
三重県 | 174.2 | 177.0 | 98.4 | 6.3 | 3.5 | -2.8 |
熊本県 | 173.2 | 173.8 | 99.7 | 2.2 | 1.6 | -0.6 |
鹿児島県 | 158.7 | 158.8 | 99.9 | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
沖縄県 | 146.7 | 146.7 | 100.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
滋賀県 | 136.6 | 141.4 | 96.6 | 10.0 | 5.3 | -4.8 |
山口県 | 133.7 | 134.2 | 99.6 | 2.2 | 1.7 | -0.5 |
愛媛県 | 133.6 | 133.5 | 100.1 | 0.8 | 0.9 | +0.1 |
長崎県 | 130.9 | 131.2 | 99.7 | 1.2 | 0.9 | -0.4 |
青森県 | 123.7 | 123.8 | 99.9 | 0.8 | 0.6 | -0.1 |
岩手県 | 120.8 | 121.1 | 99.8 | 1.3 | 1.1 | -0.2 |
奈良県 | 119.5 | 132.4 | 90.2 | 19.5 | 6.6 | -12.9 |
石川県 | 113.4 | 113.3 | 100.2 | 1.1 | 1.3 | +0.2 |
大分県 | 112.3 | 112.4 | 99.9 | 1.3 | 1.2 | -0.1 |
宮崎県 | 106.9 | 107.0 | 99.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
山形県 | 106.5 | 106.8 | 99.7 | 0.9 | 0.6 | -0.3 |
富山県 | 103.3 | 103.5 | 99.8 | 1.0 | 0.9 | -0.2 |
秋田県 | 95.8 | 96.0 | 99.8 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
香川県 | 95.1 | 95.0 | 100.1 | 1.0 | 1.1 | +0.1 |
和歌山県 | 90.8 | 92.3 | 98.4 | 3.7 | 2.2 | -1.5 |
佐賀県 | 81.7 | 81.1 | 100.7 | 4.2 | 4.7 | +0.6 |
山梨県 | 80.5 | 81.0 | 99.3 | 1.8 | 1.2 | -0.5 |
福井県 | 76.8 | 76.7 | 100.2 | 0.7 | 0.9 | +0.2 |
徳島県 | 71.7 | 72.0 | 99.6 | 0.8 | 0.5 | -0.3 |
高知県 | 69.1 | 69.2 | 99.9 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |
島根県 | 67.2 | 67.1 | 100.1 | 0.9 | 1.0 | +0.1 |
鳥取県 | 55.2 | 55.3 | 99.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
東京都への流入人口
2015年の国勢調査、2018年のJR東海、及び2020年1月の東京空港局の資料による1日平均の東京都への流入人口は下記の通りである。
順位 | 流入地域 | 流入人数 |
---|---|---|
1 | 神奈川県 | 1,068,505 |
2 | 埼玉県 | 936,100 |
3 | 千葉県 | 716,881 |
4 | 茨城県 | 67,282 |
5 | 栃木県 | 17,301 |
6 | 群馬県 | 13,614 |
7 | 山梨県 | 10,551 |
- | 東海道新幹線東京駅・品川駅 | 282,000 |
- | 羽田空港(乗降客数) | 211,800 |
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国も国勢調査に基づいて昼間人口を推定している。
都市の昼間人口
アメリカの2000年における都市の昼間人口上位20。
昼順 | 都市名 | 州 | 昼間人口(人) | 夜間人口(人) | 夜順 | 比率(%) | 昼夜差(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,571,338 | 8,008,278 | 1 | 107.0 | 563,060 |
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,822,697 | 3,694,820 | 2 | 103.5 | 127,877 |
3 | シカゴ | イリノイ州 | 3,038,344 | 2,896,016 | 3 | 104.9 | 142,328 |
4 | ヒューストン | テキサス州 | 2,356,944 | 1,953,631 | 4 | 120.6 | 403,313 |
5 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,607,780 | 1,517,550 | 5 | 105.9 | 90,230 |
6 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,417,165 | 1,321,045 | 6 | 107.3 | 96,120 |
7 | ダラス | テキサス州 | 1,416,135 | 1,188,580 | 8 | 119.1 | 227,555 |
8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,365,327 | 1,223,400 | 7 | 111.6 | 141,927 |
9 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,212,635 | 1,144,646 | 9 | 105.9 | 67,989 |
10 | ワシントンD.C. | コロンビア特別区 | 982,853 | 572,059 | 21 | 171.8 | 410,794 |
11 | デトロイト | ミシガン州 | 950,611 | 951,270 | 10 | 99.9 | -659 |
12 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 945,480 | 776,733 | 13 | 121.7 | 168,747 |
13 | インディアナポリス | インディアナ州 | 903,832 | 781,870 | 12 | 115.6 | 121,962 |
14 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 844,874 | 894,943 | 11 | 94.4 | -50,069 |
15 | ボストン | マサチューセッツ州 | 831,233 | 589,141 | 20 | 141.1 | 242,092 |
16 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 797,840 | 735,617 | 14 | 108.5 | 62,223 |
17 | コロンバス | オハイオ州 | 793,990 | 711,470 | 15 | 111.6 | 82,520 |
18 | オースティン | テキサス州 | 783,890 | 656,562 | 16 | 119.4 | 127,328 |
19 | メンフィス | テネシー州 | 752,843 | 650,100 | 18 | 115.8 | 102,743 |
20 | ボルチモア | メリーランド州 | 743,779 | 651,154 | 17 | 114.2 | 92,625 |
州の昼間人口
アメリカの2000年における州の昼間人口。
昼順 | 州 | 昼間人口(人) | 夜間人口(人) | 夜順 | 比率(%) | 昼夜差(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリフォルニア州 | 33,852,825 | 33,871,648 | 1 | 99.9 | -18,823 |
2 | テキサス州 | 20,850,676 | 20,851,820 | 2 | 100.0 | -1,144 |
3 | ニューヨーク州 | 19,225,001 | 18,976,457 | 3 | 101.3 | 248,544 |
4 | フロリダ州 | 15,952,565 | 15,982,378 | 4 | 99.8 | -29,813 |
5 | イリノイ州 | 12,416,617 | 12,419,293 | 5 | 100.0 | -2,676 |
6 | ペンシルベニア州 | 12,228,576 | 12,281,054 | 6 | 99.6 | -52,478 |
7 | オハイオ州 | 11,379,258 | 11,353,140 | 7 | 100.2 | 26,118 |
8 | ミシガン州 | 9,910,154 | 9,938,444 | 8 | 99.7 | -28,290 |
9 | ジョージア州 | 8,201,369 | 8,186,453 | 10 | 100.2 | 14,916 |
10 | ニュージャージー州 | 8,197,657 | 8,414,350 | 9 | 97.4 | -216,693 |
11 | ノースカロライナ州 | 8,068,841 | 8,049,313 | 11 | 100.2 | 19,528 |
12 | バージニア州 | 6,985,467 | 7,078,515 | 12 | 98.7 | -93,048 |
13 | マサチューセッツ州 | 6,424,757 | 6,349,097 | 13 | 101.2 | 75,660 |
14 | インディアナ州 | 6,038,358 | 6,080,485 | 14 | 99.3 | -42,127 |
15 | ワシントン州 | 5,848,434 | 5,894,121 | 15 | 99.2 | -45,687 |
16 | テネシー州 | 5,727,535 | 5,689,283 | 16 | 100.7 | 38,252 |
17 | ミズーリ州 | 5,650,491 | 5,595,211 | 17 | 101.0 | 55,280 |
18 | ウィスコンシン州 | 5,310,117 | 5,363,675 | 18 | 99.0 | -53,558 |
19 | アリゾナ州 | 5,115,805 | 5,130,632 | 20 | 99.7 | -14,827 |
20 | メリーランド州 | 5,028,719 | 5,296,486 | 19 | 94.9 | -267,767 |
21 | ミネソタ州 | 4,937,825 | 4,919,479 | 21 | 100.4 | 18,346 |
22 | ルイジアナ州 | 4,471,136 | 4,468,976 | 22 | 100.0 | 2,160 |
23 | アラバマ州 | 4,410,397 | 4,447,100 | 23 | 99.2 | -36,703 |
24 | コロラド州 | 4,298,679 | 4,301,261 | 24 | 99.9 | -2,582 |
25 | ケンタッキー州 | 4,046,877 | 4,041,769 | 25 | 100.1 | 5,108 |
26 | サウスカロライナ州 | 3,979,612 | 4,012,012 | 26 | 99.2 | -32,400 |
27 | オレゴン州 | 3,461,856 | 3,421,399 | 28 | 101.2 | 40,457 |
28 | オクラホマ州 | 3,419,951 | 3,450,654 | 27 | 99.1 | -30,703 |
29 | コネチカット州 | 3,406,831 | 3,405,565 | 29 | 100.0 | 1,266 |
30 | アイオワ州 | 2,920,119 | 2,926,324 | 30 | 99.8 | -6,205 |
31 | ミシシッピ州 | 2,812,411 | 2,844,658 | 31 | 98.9 | -32,247 |
32 | カンザス州 | 2,694,145 | 2,688,418 | 32 | 100.2 | 5,727 |
33 | アーカンソー州 | 2,682,373 | 2,673,400 | 33 | 100.3 | 8,973 |
34 | ユタ州 | 2,234,082 | 2,233,169 | 34 | 100.0 | 913 |
35 | ネバダ州 | 2,016,692 | 1,998,257 | 35 | 100.9 | 18,435 |
36 | ニューメキシコ州 | 1,808,462 | 1,819,046 | 36 | 99.4 | -10,584 |
37 | ウェストバージニア州 | 1,783,647 | 1,808,344 | 37 | 98.6 | -24,697 |
38 | ネブラスカ州 | 1,730,630 | 1,711,263 | 38 | 101.1 | 19,367 |
39 | アイダホ州 | 1,278,846 | 1,293,953 | 39 | 98.8 | -15,107 |
40 | メイン州 | 1,259,592 | 1,274,923 | 40 | 98.8 | -15,331 |
41 | ハワイ州 | 1,211,365 | 1,211,537 | 42 | 100.0 | -172 |
42 | ニューハンプシャー州 | 1,189,772 | 1,235,786 | 41 | 96.3 | -46,014 |
43 | ロードアイランド州 | 1,015,948 | 1,048,319 | 43 | 96.9 | -32,371 |
44 | コロンビア特別区 | 982,853 | 572,059 | 50 | 171.8 | 410,794 |
45 | モンタナ州 | 900,215 | 902,195 | 44 | 99.8 | -1,980 |
46 | デラウェア州 | 801,107 | 783,600 | 45 | 102.2 | 17,507 |
47 | サウスダコタ州 | 760,708 | 754,844 | 46 | 100.8 | 5,864 |
48 | ノースダコタ州 | 653,209 | 642,200 | 47 | 101.7 | 11,009 |
49 | アラスカ州 | 632,052 | 626,932 | 48 | 100.8 | 5,120 |
50 | バーモント州 | 603,475 | 608,827 | 49 | 99.1 | -5,352 |
51 | ワイオミング州 | 493,517 | 493,782 | 51 | 99.9 | -265 |
過去の統計
日本の大都市
- 大都市とは、調査時点の東京都区部(東京23区)および政令指定都市のこと。
- 夜間人口 : 常住人口
- 昼順 : 昼間人口の順位
- 夜順 : 夜間人口の順位
- 比率 : 昼夜間人口比率
- 昼夜差=昼間人口-夜間人口
2015年
- 統計値は2015年(平成27年)国勢調査のもの。
地域 | 昼間人口 | 夜間人口 | 比率 | 流入超過人口 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 12,033,592 | 9,272,740 | 129.8 | 2,760,852 |
2 | 大阪市 | 3,543,449 | 2,691,185 | 131.7 | 852,264 |
3 | 横浜市 | 3,416,060 | 3,724,844 | 91.7 | −308,784 |
4 | 名古屋市 | 2,589,799 | 2,295,638 | 112.8 | 294,161 |
5 | 札幌市 | 1,959,740 | 1,952,356 | 100.4 | 7,384 |
6 | 福岡市 | 1,704,218 | 1,538,681 | 110.8 | 165,537 |
7 | 京都市 | 1,608,216 | 1,475,183 | 109.0 | 133,033 |
8 | 神戸市 | 1,571,625 | 1,537,272 | 102.2 | 34,353 |
9 | 川崎市 | 1,302,487 | 1,475,213 | 88.3 | −172,726 |
10 | 広島市 | 1,211,020 | 1,194,034 | 101.4 | 16,986 |
11 | さいたま市 | 1,175,579 | 1,263,979 | 93.0 | −88,400 |
12 | 仙台市 | 1,148,389 | 1,082,159 | 106.1 | 66,230 |
13 | 北九州市 | 983,517 | 961,286 | 102.3 | 22,231 |
14 | 千葉市 | 951,528 | 971,882 | 97.9 | −20,354 |
15 | 新潟市 | 822,469 | 810,157 | 101.5 | 12,312 |
16 | 浜松市 | 792,639 | 797,980 | 99.3 | −5,341 |
17 | 堺市 | 785,324 | 839,310 | 93.6 | −53,986 |
18 | 熊本市 | 756,852 | 740,822 | 102.2 | 16,030 |
19 | 岡山市 | 745,199 | 719,474 | 103.6 | 25,725 |
20 | 静岡市 | 726,136 | 704,989 | 103.0 | 21,147 |
21 | 相模原市 | 636,218 | 720,780 | 88.3 | −84,562 |
2010年
- 統計値は2010年(平成22年)国勢調査のもの。
都市名 | 昼間人口 | 夜間人口 | 比率 | 昼夜差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 11,711,537 | 8,945,695 | 130.9 | 2,765,842 |
2 | 大阪市 | 3,538,576 | 2,665,314 | 132.8 | 873,262 |
3 | 横浜市 | 3,375,330 | 3,688,773 | 91.5 | -313,443 |
4 | 名古屋市 | 2,569,376 | 2,263,894 | 113.5 | 305,482 |
5 | 札幌市 | 1,925,535 | 1,913,545 | 100.6 | 11,990 |
6 | 福岡市 | 1,637,813 | 1,463,743 | 111.9 | 174,070 |
7 | 京都市 | 1,599,037 | 1,474,015 | 108.5 | 125,022 |
8 | 神戸市 | 1,583,765 | 1,544,200 | 102.6 | 39,565 |
9 | 川崎市 | 1,275,628 | 1,425,512 | 89.5 | -149,884 |
10 | 広島市 | 1,198,347 | 1,173,843 | 102.1 | 24,504 |
11 | さいたま市 | 1,133,978 | 1,222,434 | 92.8 | -88,456 |
12 | 仙台市 | 1,121,965 | 1,045,986 | 107.3 | 75,979 |
13 | 北九州市 | 1,003,657 | 976,846 | 102.7 | 26,811 |
14 | 千葉市 | 938,148 | 961,749 | 97.5 | -23,601 |
15 | 新潟市 | 826,202 | 811,901 | 101.8 | 14,301 |
16 | 浜松市 | 798,622 | 800,866 | 99.7 | -2,244 |
17 | 堺市 | 794,507 | 841,966 | 94.4 | -47,459 |
18 | 静岡市 | 739,584 | 716,197 | 103.3 | 23,387 |
19 | 岡山市 | 739,068 | 709,584 | 104.2 | 29,484 |
20 | 相模原市 | 630,432 | 717,544 | 87.9 | -87,112 |
2005年
- 統計値は、2005年(平成17年)国勢調査のもの
- ▼:2000年の値よりも減少(新規政令市のさいたま市と静岡市は記載しない)
昼順 | 都市名 | 都道府県名 | 昼間人口(人) | 夜間人口(人) | 夜順 | 比率(%) | 昼夜差(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 東京都 | 1128万4699 | 835万1955 | 1 | ▼135.1 | 293万2744 |
2 | 大阪市 | 大阪府 | ▼358万1675 | ▼259万4686 | 3 | ▼138.0 | 98万6989 |
3 | 横浜市 | 神奈川県 | 320万5144 | 354万5447 | 2 | ▼90.4 | -34万0303 |
4 | 名古屋市 | 愛知県 | 251万6196 | 219万3973 | 4 | ▼114.7 | 32万2223 |
5 | 札幌市 | 北海道 | 189万3946 | 187万7965 | 5 | ▼100.9 | 1万5981 |
6 | 京都市 | 京都府 | ▼158万2980 | 146万0688 | 7 | ▼108.4 | 12万2292 |
7 | 福岡市 | 福岡県 | 157万1184 | 138万4925 | 8 | ▼113.4 | 18万6259 |
8 | 神戸市 | 兵庫県 | 154万7971 | 152万0551 | 6 | ▼101.8 | 2万7420 |
9 | 広島市 | 広島県 | 117万4401 | 114万4498 | 11 | ▼102.6 | 2万9903 |
10 | 川崎市 | 神奈川県 | 115万4436 | 132万6152 | 9 | ▼87.1 | -17万1716 |
11 | 仙台市 | 宮城県 | 109万8981 | 102万0160 | 12 | ▼107.7 | 7万8821 |
12 | さいたま市 | 埼玉県 | 107万7638 | 117万2677 | 10 | 91.9 | -9万5039 |
13 | 北九州市 | 福岡県 | ▼102万0447 | ▼99万2654 | 13 | ▼102.8 | 2万7793 |
14 | 千葉市 | 千葉県 | 89万4027 | 91万9550 | 14 | 97.2 | -2万5523 |
15 | 静岡市 | 静岡県 | 72万7210 | 70万0575 | 15 | 103.8 | 2万6635 |
2000年
昼順 | 都市名 | 都道府県名 | 昼間人口(人) | 夜間人口(人) | 夜順 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 東京都 | 1112万5135 | 809万2268 | 1 | 137.5 |
2 | 大阪市 | 大阪府 | 366万4414 | 259万5394 | 3 | 141.2 |
3 | 横浜市 | 神奈川県 | 309万1166 | 341万4860 | 2 | 90.5 |
4 | 名古屋市 | 愛知県 | 251万4549 | 214万8949 | 4 | 117.0 |
5 | 札幌市 | 北海道 | 182万0757 | 179万7479 | 5 | 101.3 |
6 | 京都市 | 京都府 | 158万4626 | 145万4368 | 7 | 109.0 |
7 | 神戸市 | 兵庫県 | 153万6716 | 149万2143 | 6 | 103.0 |
8 | 福岡市 | 福岡県 | 151万8444 | 133万6662 | 8 | 114.6 |
9 | 広島市 | 広島県 | 116万3405 | 112万4765 | 10 | 103.4 |
10 | 川崎市 | 神奈川県 | 109万7090 | 124万9029 | 9 | 87.8 |
11 | 仙台市 | 宮城県 | 109万0162 | 100万7628 | 12 | 108.2 |
12 | 北九州市 | 福岡県 | 104万4966 | 101万0127 | 11 | 103.4 |
13 | 千葉市 | 千葉県 | 85万8702 | 88万3008 | 13 | 97.2 |
時系列
- 2005年10月1日(国勢調査時)までに特別区または政令指定都市となった都市。
- 特別区または政令指定都市は太字で記載。
- 表の整形のため、1965年の日本全国の人口において、億の単位に0を記入。
- 上段:昼間人口
- 下段:夜間人口(常住人口)→ 都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位参照
2005年 | 2000年 | 1995年 | 1990年 | 1985年 | 1980年 | 1975年 | 1970年 | 1965年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本全国 127,756,815 | 日本全国 126,925,843 | 日本全国 125,570,246 | 日本全国 123,611,167 | 日本全国 121,048,923 | 日本全国 117,060,396 | 日本全国 111,939,643 | 日本全国 103,720,060 | 日本全国 098,274,961 | |
1 | 東京23区 1128万4699 835万1955 | 東京23区 1112万5135 809万2268 | 東京23区 1119万1345 793万5211 | 東京23区 1128万7948 809万9153 | 東京23区 1095万8178 834万6709 | 東京23区 1061万3454 833万6303 | 東京23区 1072万5386 864万6520 | 東京23区 1044万7198 884万0942 | 東京23区 1003万9935 889万3094 |
2 | 大阪市 358万1675 259万4686 | 大阪市 366万4414 259万5394 | 大阪市 380万3203 259万6456 | 大阪市 380万0461 260万3789 | 大阪市 371万4244 263万3687 | 大阪市 365万0644 264万5419 | 大阪市 377万4334 277万8987 | 大阪市 385万4469 298万0487 | 大阪市 386万2373 315万6222 |
3 | 横浜市 320万5144 354万5447 | 横浜市 309万1166 341万4860 | 横浜市 296万3872 330万3708 | 横浜市 284万0252 320万3195 | 横浜市 268万0333 299万0133 | 横浜市 251万0830 277万0880 | 名古屋市 237万7570 207万9740 | 名古屋市 229万0789 203万6053 | 名古屋市 214万4853 193万5430 |
4 | 名古屋市 251万6196 219万3973 | 名古屋市 251万4549 214万8949 | 名古屋市 254万3481 214万4334 | 名古屋市 251万9691 214万6948 | 名古屋市 243万8795 211万3845 | 名古屋市 240万0591 208万6762 | 横浜市 237万5994 262万1771 | 横浜市 205万2714 223万8264 | 横浜市 167万6397 178万8915 |
5 | 札幌市 189万3946 187万7965 | 札幌市 182万0757 179万7479 | 札幌市 178万6889 175万2149 | 札幌市 169万8926 166万5169 | 京都市 161万7564 147万8557 | 京都市 160万4369 147万2921 | 京都市 157万4126 146万1059 | 京都市 150万3242 141万9165 | 京都市 141万2480 136万5007 |
6 | 京都市 158万2980 146万0688 | 京都市 158万4626 145万4368 | 京都市 160万1492 145万4286 | 京都市 160万4654 145万4128 | 札幌市 157万4342 154万2242 | 札幌市 143万3137 139万9962 | 神戸市 140万7112 136万0605 | 神戸市 132万6254 128万8937 | 神戸市 123万5398 121万6666 |
7 | 福岡市 157万1184 140万0621 | 神戸市 153万6716 149万2143 | 神戸市 149万3697 142万2563 | 神戸市 151万8123 146万6546 | 神戸市 146万4758 141万0026 | 神戸市 142万1402 136万2036 | 札幌市 127万1073 124万0613 | 北九州市 109万7651 104万2321 | 北九州市 108万9350 104万2388 |
8 | 神戸市 154万7971 152万0551 | 福岡市 153万1174 133万6662 | 福岡市 147万9086 128万0405 | 福岡市 140万9342 122万9865 | 福岡市 131万1195 115万9521 | 福岡市 122万8452 108万6269 | 福岡市 113万1906 100万2201 | 札幌市 103万6046 101万0123 | 福岡市 83万6887 74万9808 |
9 | 広島市 117万4401 114万4498 | 広島市 116万3405 112万4765 | 広島市 115万1314 110万6763 | 広島市 112万6721 108万0949 | 北九州市 110万8500 105万5986 | 北九州市 112万1011 106万3948 | 北九州市 111万5649 105万8058 | 福岡市 96万9180 85万3270 | 川崎市 83万6513 85万4866 |
10 | 川崎市 115万4436 132万6152 | 川崎市 109万7090 124万9029 | 川崎市 106万7304 120万1881 | 北九州市 106万8385 102万2737 | 広島市 108万4059 104万3473 | 川崎市 97万8789 103万9977 | 川崎市 96万8855 101万4951 | 川崎市 95万1893 97万3486 | 札幌市 81万6548 79万4908 |
11 | 仙台市 109万8981 102万0160 | 仙台市 109万0162 100万7628 | 仙台市 105万9893 96万9971 | 川崎市 105万3451 117万1041 | 川崎市 101万1341 108万8502 | 広島市 95万4823 89万8784 | 広島市 90万5272 85万2611 | 広島市 62万2295 54万1998 | 広島市 56万4539 50万4245 |
12 | さいたま市 107万7638 117万2677 | 北九州市 104万4966 101万0127 | 北九州市 105万8927 101万8897 | 仙台市 98万9683 91万2108 | 仙台市 80万5169 69万9205 | 仙台市 76万5312 66万3327 | 仙台市 70万3937 61万5473 | 仙台市 61万2928 54万5065 | 仙台市 52万7686 48万0925 |
13 | 北九州市 102万0447 99万2654 | 千葉市 85万8702 88万3008 | 千葉市 83万0339 85万6593 | 千葉市 77万2914 82万4034 | 千葉市 74万0483 78万8669 | 千葉市 70万5678 74万4993 | 千葉市 63万1005 65万9356 | 千葉市 46万7833 48万2133 | 千葉市 33万1507 33万2188 |
14 | 千葉市 89万4027 91万9550 | ||||||||
15 | 静岡市 72万7210 70万0575 |
日本の都道府県
- 夜間人口 : 常住人口
- 昼夜差=昼間人口-夜間人口
2015年
- 統計値は2015年(平成27年)国勢調査のもの。
都道府県 | 昼間人口 (万人) | 夜間人口 (万人) | 比率 | 流入超過人口 (万人) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 1592.0 | 1351.5 | 117.8 | 240.5 |
2 | 大阪府 | 922.4 | 883.9 | 104.4 | 38.5 |
3 | 神奈川県 | 832.3 | 912.6 | 91.2 | −80.3 |
4 | 愛知県 | 758.6 | 748.3 | 101.4 | 10.3 |
5 | 埼玉県 | 645.6 | 726.7 | 88.9 | −81.1 |
6 | 千葉県 | 558.2 | 622.3 | 89.7 | −64.1 |
7 | 北海道 | 537.9 | 538.2 | 99.9 | −0.3 |
8 | 兵庫県 | 529.4 | 553.5 | 95.7 | −24.1 |
